党组织名称:机械与电气工程学院分党委 填报人:李振 填报日期:2018.10.27 | |||||||
序号 | 党支部 | 工号/学号 | 姓名 | 季度应交金额(元) | 党员身份 | 是/否 按时足额交纳 | 备注 |
1 | 机械与电气工程学院教工党支部 | 102036 | 韩芳 | 110.28 | 在职教工党员 | 是 |
|
2 | 102038 | 聂文艳 | 123.85 | 在职教工党员 | 是 |
| |
3 | 102041 | 朱婕 | 108.74 | 在职教工党员 | 是 |
| |
4 | 102045 | 徐刚 | 111.9 | 在职教工党员 | 是 |
| |
5 | 112028 | 伍龙 | 120.59 | 在职教工党员 | 是 |
| |
6 | 112056 | 贾群 | 130.25 | 在职教工党员 | 是 |
| |
7 | 112057 | 朱玉琴 | 133.13 | 在职教工党员 | 是 |
| |
8 | 112058 | 徐小军 | 130.46 | 在职教工党员 | 是 |
| |
9 | 112059 | 孙静 | 111.88 | 在职教工党员 | 是 |
| |
10 | 112061 | 杨国诗 | 237.63 | 在职教工党员 | 是 |
| |
11 | 112069 | 陈洪洪 | 103.84 | 在职教工党员 | 是 |
| |
12 | 112070 | 苗磊 | 106.96 | 在职教工党员 | 是 |
| |
13 | 112073 | 李媛 | 112.6 | 在职教工党员 | 是 |
| |
14 | 113001 | 刘团结 | 105.9 | 在职教工党员 | 是 |
| |
15 | 113002 | 胡艳丽 | 105.9 | 在职教工党员 | 是 |
| |
16 | 113005 | 李振 | 122.97 | 在职教工党员 | 是 |
| |
17 | 113008 | 戴文俊 | 109.72 | 在职教工党员 | 是 |
| |
18 | 113009 | 陈大广 | 109.19 | 在职教工党员 | 是 |
| |
19 | 113012 | 缪玉桂 | 103.64 | 在职教工党员 | 是 |
| |
20 | 113016 | 王鹏 | 112.95 | 在职教工党员 | 是 |
| |
21 | 113017 | 张龙 | 112.95 | 在职教工党员 | 是 |
| |
22 | 113019 | 李淑娟 | 109.95 | 在职教工党员 | 是 |
| |
23 | 113020 | 余亮 | 109.95 | 在职教工党员 | 是 |
| |
24 | 113021 | 袁炜 | 109.46 | 在职教工党员 | 是 |
| |
25 | 113023 | 张星 | 108.79 | 在职教工党员 | 是 |
| |
26 | 113024 | 张宝 | 108.79 | 在职教工党员 | 是 |
| |
27 | 113026 | 黄凯峰 | 110.8 | 在职教工党员 | 是 |
| |
28 | 113027 | 肖理庆 | 137.33 | 在职教工党员 | 是 |
| |
29 | 113028 | 伏玉明 | 108.79 | 在职教工党员 | 是 |
| |
30 | 113032 | 王晋 | 108.79 | 在职教工党员 | 是 |
| |
31 | 113033 | 周全 | 100.7 | 在职教工党员 | 是 |
| |
32 | 113034 | 封居强 | 108.79 | 在职教工党员 | 是 |
| |
33 | 113036 | 范文文 | 108.3 | 在职教工党员 | 是 |
| |
34 | 201044 | 赵阳 | 114.01 | 在职教工党员 | 是 |
| |
35 | 307001 | 王战修 | 242.71 | 在职教工党员 | 是 |
| |
36 | 308004 | 唐亮 | 135.8 | 在职教工党员 | 是 |
| |
37 | 机电学院第一学生党支部 | 1514210204 | 张辉 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
|
38 | 1514210204 | 邓慧 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
39 | 1514030105 | 胡家凡 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
40 | 1514210213 | 李清洋 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
41 | 1514210116 | 马修洋 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
42 | 1514030109 | 李小苗 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
43 | 1514030103 | 高锐文 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
44 | 1514030111 | 梁意 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
45 | 1514210108 | 冯娇 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
46 | 1514210201 | 曹越 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
47 | 1514210234 | 杨甜 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
48 | 1614030118 | 谈颖 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
49 | 1614030304 | 戴威 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
50 | 1614210145 | 周天运 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
51 | 1614210243 | 赵娟娟 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
52 | 1514210109 | 韩乐 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
53 | 1514210206 | 丁玉勤 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
54 | 1514030133 | 杨可红 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
55 | 1514030115 | 齐潮 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
56 | 1514030138 | 章育玮 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
57 | 1614210120 | 柳翠花 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
58 | 1614210219 | 刘坤飞 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
59 | 1614210215 | 李静 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
60 | 1614030103 | 陈天祥 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
61 | 1614030210 | 蒋碧云 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
62 | 1614030306 | 韩楠楠 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
63 | 1614030310 | 李冬梅 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
64 | 机电学院第二学生党支部 | 1514010130 | 吴晓寒 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
|
65 | 1514010216 | 刘家宾 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
66 | 1514010131 | 武凯旋 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
67 | 1514010209 | 华皖玉 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
68 | 1414010232 | 叶志伟 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
69 | 1314010201 | 白剑 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
70 | 1514010121 | 牛奔 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
71 | 1514010208 | 洪磊 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
72 | 1514010220 | 孟志伟 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
73 | 1614010110 | 李梦园 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
74 | 1614010125 | 汪兵 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
75 | 1614010214 | 马从政 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
76 | 1614040111 | 蒋中士 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
77 | 1514010137 | 张硕 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
78 | 1514010205 | 冯琛 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
79 | 1614010117 | 齐畅 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
80 | 1614010224 | 陶宇 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
81 | 1614040213 | 李琦 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
82 | 机电学院第三学生党支部 | 1514020133 | 杨杰 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
|
83 | 1514020203 | 程成 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
84 | 1514020313 | 李倩倩 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
85 | 1514020429 | 谢俊 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
86 | 1514020437 | 张燚 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
87 | 1514020315 | 刘家硕 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
88 | 1514020226 | 王勇 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
89 | 1514020132 | 薛金梅 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
90 | 1514020439 | 郑琳琳 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
91 | 1514020440 | 朱礼鑫 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
92 | 1514020209 | 黄冰楠 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
93 | 1514020335 | 张嘉豪 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
94 | 1514020411 | 李传建 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
95 | 1514020430 | 熊伟 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
96 | 1514020441 | 徐甜甜 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
97 | 1514020126 | 王望成 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
98 | 1614020120 | 马慧晖 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
99 | 1614020221 | 宁愿 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
100 | 1614020213 | 李红 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
101 | 1614020216 | 刘璐璐 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
102 | 1614020232 | 杨静 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
103 | 1614020329 | 王状状 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
104 | 1614020425 | 田波 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
105 | 1614020401 | 柴剑 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
106 | 1614020136 | 张李景 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
107 | 1614020204 | 邓涛 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
108 | 1614020435 | 张坤乾 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
109 | 1514020238 | 张玉婷 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
110 | 1514020413 | 李旺 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
111 | 1514020301 | 曹少桐 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
112 | 1514020103 | 陈志阳 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
113 | 1514020401 | 陈浩 | 0.60 | 学生党员 | 是 |
| |
合计:4394.49元 |