党组织名称:机械与电气工程学院分党委 填报人:李振 填报日期: 2018.6.21 | ||||||||
序号 | 党支部 | 工号/学号 | 姓名 | 季度应交金额(元) | 季度实交金额(元) | 是/否 按时足额交纳 | 党员身份 | 备注 |
1 | 机电学院教工党支部 | 102036 | 韩芳 | 110.28 | 110.28 | 是 | 在职教工党员 |
|
2 | 102038 | 聂文艳 | 123.85 | 123.85 | 是 | 在职教工党员 |
| |
3 | 102041 | 朱婕 | 108.74 | 108.74 | 是 | 在职教工党员 |
| |
4 | 102045 | 徐刚 | 111.9 | 111.9 | 是 | 在职教工党员 |
| |
5 | 112028 | 伍龙 | 120.59 | 120.59 | 是 | 在职教工党员 |
| |
6 | 112056 | 贾群 | 130.25 | 130.25 | 是 | 在职教工党员 |
| |
7 | 112057 | 朱玉琴 | 133.13 | 133.13 | 是 | 在职教工党员 |
| |
8 | 112058 | 徐小军 | 130.46 | 130.46 | 是 | 在职教工党员 |
| |
9 | 112059 | 孙静 | 111.88 | 111.88 | 是 | 在职教工党员 |
| |
10 | 112061 | 杨国诗 | 237.63 | 237.63 | 是 | 在职教工党员 |
| |
11 | 112069 | 陈洪洪 | 103.84 | 103.84 | 是 | 在职教工党员 |
| |
12 | 112070 | 苗磊 | 106.96 | 106.96 | 是 | 在职教工党员 |
| |
13 | 112073 | 李媛 | 112.6 | 112.6 | 是 | 在职教工党员 |
| |
14 | 113001 | 刘团结 | 105.9 | 105.9 | 是 | 在职教工党员 |
| |
15 | 113002 | 胡艳丽 | 105.9 | 105.9 | 是 | 在职教工党员 |
| |
16 | 113005 | 李振 | 122.97 | 122.97 | 是 | 在职教工党员 |
| |
17 | 113008 | 戴文俊 | 109.72 | 109.72 | 是 | 在职教工党员 |
| |
18 | 113009 | 陈大广 | 109.19 | 109.19 | 是 | 在职教工党员 |
| |
19 | 113021 | 缪玉桂 | 103.64 | 103.64 | 是 | 在职教工党员 |
| |
20 | 113023 | 王鹏 | 112.95 | 112.95 | 是 | 在职教工党员 |
| |
21 | 113024 | 张龙 | 112.95 | 112.95 | 是 | 在职教工党员 |
| |
22 | 113026 | 李淑娟 | 109.95 | 109.95 | 是 | 在职教工党员 |
| |
23 | 113027 | 余亮 | 109.95 | 109.95 | 是 | 在职教工党员 |
| |
24 | 113028 | 袁炜 | 109.46 | 109.46 | 是 | 在职教工党员 |
| |
25 |
| 张星 | 108.79 | 108.79 | 是 | 在职教工党员 |
| |
26 |
| 张宝 | 108.79 | 108.79 | 是 | 在职教工党员 |
| |
27 |
| 黄凯峰 | 110.8 | 110.8 | 是 | 在职教工党员 |
| |
28 |
| 肖理庆 | 137.33 | 137.33 | 是 | 在职教工党员 |
| |
29 |
| 伏玉明 | 108.79 | 108.79 | 是 | 在职教工党员 |
| |
30 | 113032 | 王晋 | 108.79 | 108.79 | 是 | 在职教工党员 |
| |
31 | 113033 | 周全 | 100.7 | 100.7 | 是 | 在职教工党员 |
| |
32 | 113034 | 封居强 | 108.79 | 108.79 | 是 | 在职教工党员 |
| |
33 | 113036 | 范文文 | 108.3 | 108.3 | 是 | 在职教工党员 |
| |
34 | 201044 | 赵阳 | 114.01 | 114.01 | 是 | 在职教工党员 |
| |
35 | 307001 | 王战修 | 242.71 | 242.71 | 是 | 在职教工党员 |
| |
36 | 308004 | 唐亮 | 135.8 | 135.8 | 是 | 在职教工党员 |
| |
37 | 机械与电气工程学院第一学生党支部 | 1314210132 | 王涛 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
|
38 | 1314210135 | 吴婷 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
39 | 1414210124 | 罗金芳 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
40 | 1414210115 | 金晨玲 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
41 | 1414210143 | 谢萍萍 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
42 | 1314210129 | 汪敏 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
43 | 1314210108 | 戴泽漫 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
44 | 1414210105 | 丁莹莹 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
45 | 1514210139 | 张辉 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
46 | 1514210204 | 邓慧 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
47 | 1514030105 | 胡家凡 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
48 | 1414210105 | 盛玲玲 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
49 | 1314210142 | 余永海 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
50 | 1314210150 | 郑晓丽 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
51 | 1314210125 | 潘长青 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
52 | 1314210109 | 方春妮 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
53 | 1514210116 | 马修洋 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
54 | 1514210213 | 李清洋 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
55 | 1514030103 | 高锐文 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
56 | 1514030109 | 李小苗 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
57 | 1514030111 | 梁意 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
58 | 1514210108 | 冯娇 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
59 | 1514210201 | 曹越 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
60 | 1514210234 | 杨甜 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
61 | 1614030118 | 谈颖 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
62 | 1614030304 | 戴威 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
63 | 1614210145 | 周天运 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
64 | 1614210243 | 赵娟娟 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
65 | 机械与电气工程学院第二学生党支部 | 1414010207 | 杜浩 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
|
66 | 1314010233 | 叶志伟 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
67 | 1314010201 | 白剑 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
68 | 1514010121 | 牛奔 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
69 | 1514010220 | 孟志伟 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
70 | 1514010208 | 洪磊 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
71 | 1614010110 | 李梦园 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
72 | 1614010125 | 汪兵 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
73 | 1614010214 | 马从政 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
74 | 1614040111 | 蒋中士 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
75 | 1414010135 | 余瑞 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
76 | 1414010112 | 胡怀月 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
77 | 1414010231 | 吴超 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
78 | 1414010202 | 陈海珍 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
79 | 1514010130 | 吴晓寒 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
80 | 1514010216 | 刘家宾 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
81 | 机电学院第三学生党支部 | 1414050128 | 童礼胜 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
|
82 | 1414050125 | 宋艳军 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
83 | 1414050203 | 陈忠原 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
84 | 1414050253 | 汪海姗 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
85 | 1414050323 | 秦园园 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
86 | 1414050322 | 龙媛媛 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
87 | 1414050343 | 种琼 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
88 | 1414050402 | 陈瑛婕 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
89 | 1414050118 | 李萝奇 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
90 | 1414050252 | 贺坤 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
91 | 1414050327 | 滕萍 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
92 | 1414050439 | 张航 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
93 | 1414050139 | 余学俊 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
94 | 1414050126 | 孙振 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
95 | 1414050219 | 刘成盟 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
96 | 1414050301 | 卞显洋 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
97 | 1414050340 | 张庆 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
98 | 1414050414 | 黄雪纯 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
99 | 1414050423 | 任怀信 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
100 | 1514020133 | 杨杰 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
101 | 1514020203 | 程成 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
102 | 1514020313 | 李倩倩 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
103 | 1514020429 | 谢俊 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
104 | 1514020437 | 张燚 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
105 | 1414050306 | 方增辉 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
106 | 1414050416 | 金丽 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
107 | 1514020315 | 刘家硕 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
108 | 1514020226 | 王勇 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
109 | 1514020132 | 薛金梅 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
110 | 1514020439 | 郑琳琳 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
111 | 1414050245 | 朱鹏飞 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
112 | 1414050113 | 胡嵩 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
113 | 1514020440 | 朱礼鑫 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
114 | 1414050251 | 杨金祥 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
115 | 1514020209 | 黄冰楠 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
116 | 1514020335 | 张嘉豪 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
117 | 1514020411 | 李传建 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
118 | 1514020430 | 熊伟 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
119 | 1514020441 | 徐甜甜 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
120 | 1514020126 | 王望成 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
121 | 1614020120 | 马慧晖 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
122 | 1614020221 | 宁愿 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
123 | 1614020213 | 李红 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
124 | 1614020216 | 刘璐璐 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
125 | 1614020232 | 杨静 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
126 | 1614020329 | 王状状 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
127 | 1614020425 | 田波 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
128 | 1614020401 | 柴剑 | 0.60 | 0.60 | 是 | 学生党员 |
| |
总计 |
|
|
| 4403.49 | 4403.49 |
|
|
|