2017 年第 四 季度正常交纳党费花名册 | ||||||
党组织名称:机械与电气工程学院党委 填报人:李振 填报日期:20171209 | ||||||
序号 | 党支部 | 工号/学号 | 姓名 | 季度应交金额(元) | 党员身份 | 备注 |
1 | 机械与电气工程学院学院教工党支部 | 102036 | 韩芳 | 118.6 | 在职教工党员 |
|
2 | 102038 | 聂文艳 | 135.3 | 在职教工党员 |
| |
3 | 102041 | 朱婕 | 117.3 | 在职教工党员 |
| |
4 | 102045 | 徐刚 | 120.4 | 在职教工党员 |
| |
5 | 112028 | 伍龙 | 134.7 | 在职教工党员 |
| |
6 | 112056 | 贾群 | 141.0 | 在职教工党员 |
| |
7 | 112057 | 朱玉琴 | 144.3 | 在职教工党员 |
| |
8 | 112058 | 徐小军 | 144.7 | 在职教工党员 |
| |
9 | 112059 | 孙静 | 120.4 | 在职教工党员 |
| |
10 | 112061 | 杨国诗 | 266.7 | 在职教工党员 |
| |
11 | 112069 | 陈洪洪 | 111.8 | 在职教工党员 |
| |
12 | 112070 | 苗磊 | 116.0 | 在职教工党员 |
| |
13 | 112073 | 李媛 | 115.7 | 在职教工党员 |
| |
14 | 113001 | 刘团结 | 114.9 | 在职教工党员 |
| |
15 | 113002 | 胡艳丽 | 114.9 | 在职教工党员 |
| |
16 | 113005 | 李振 | 115.5 | 在职教工党员 |
| |
17 | 113008 | 戴文俊 | 108.1 | 在职教工党员 |
| |
18 | 113009 | 陈大广 | 108.1 | 在职教工党员 |
| |
19 | 113012 | 缪玉桂 | 113.1 | 在职教工党员 |
| |
20 | 113016 | 王鹏 | 112.6 | 在职教工党员 |
| |
21 | 113017 | 张龙 | 112.6 | 在职教工党员 |
| |
22 | 113019 | 李淑娟 | 111.8 | 在职教工党员 |
| |
23 | 113020 | 余亮 | 110.6 | 在职教工党员 |
| |
24 | 113021 | 袁炜 | 110.6 | 在职教工党员 |
| |
25 | 201044 | 赵阳 | 113.3 | 在职教工党员 |
| |
26 | 307001 | 王战修 | 260.8 | 在职教工党员 |
| |
27 | 308004 | 唐亮 | 148.1 | 在职教工党员 |
| |
28 | 113026 | 黄凯峰 | 199.8 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
29 | 113023 | 张星 | 84.0 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
30 | 113030 | 王新菊 | 84.0 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
31 | 113027 | 肖理庆 | 255.5 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
32 | 113034 | 封居强 | 84.0 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
33 | 113036 | 范文文 | 42.0 | 在职教工党员 |
| |
34 | 113024 | 张宝 | 84.0 | 在职教工党员 | 三、四季度 | |
35 | 机械与电气工程学院第一学生党支部 | 1314210132 | 王涛 | 0.6 | 学生党员 |
|
36 | 1314210135 | 吴婷 | 0.6 | 学生党员 |
| |
37 | 1314210142 | 余永海 | 0.6 | 学生党员 |
| |
38 | 1314210150 | 郑晓丽 | 0.6 | 学生党员 |
| |
39 | 1314210129 | 汪敏 | 0.6 | 学生党员 |
| |
40 | 1314210109 | 方春妮 | 0.6 | 学生党员 |
| |
41 | 1314210125 | 潘长青 | 0.6 | 学生党员 |
| |
42 | 1314210108 | 戴泽漫 | 0.6 | 学生党员 |
| |
43 | 1414210143 | 谢萍萍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
44 | 1414210124 | 罗金芳 | 0.6 | 学生党员 |
| |
45 | 1414210115 | 金晨玲 | 0.6 | 学生党员 |
| |
46 | 1414210105 | 盛玲玲 | 0.6 | 学生党员 |
| |
47 | 1414210105 | 丁莹莹 | 0.6 | 学生党员 |
| |
48 | 1514210139 | 张辉 | 0.6 | 学生党员 |
| |
49 | 1514210204 | 邓慧 | 0.6 | 学生党员 |
| |
50 | 1514030105 | 胡家凡 | 0.6 | 学生党员 |
| |
51 | 1514210213 | 李清洋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
52 | 1514210116 | 马修洋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
53 | 1514030109 | 李小苗 | 0.6 | 学生党员 |
| |
54 | 1514030103 | 高锐文 | 0.6 | 学生党员 |
| |
55 | 机械与电气工程学院第二学生 | 1414010103 | 陈群 | 0.6 | 学生党员 |
|
56 | 1414010227 | 石太平 | 0.6 | 学生党员 |
| |
57 | 1414010228 | 宋婉秀 | 0.6 | 学生党员 |
| |
58 | 1414010135 | 余瑞 | 0.6 | 学生党员 |
| |
59 | 1414010224 | 戚先锋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
60 | 1414010213 | 黄小巧 | 0.6 | 学生党员 |
| |
61 | 1414010112 | 胡怀月 | 0.6 | 学生党员 |
| |
62 | 1414010231 | 吴超 | 0.6 | 学生党员 |
| |
63 | 1414010202 | 陈海珍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
64 | 1514010130 | 吴晓寒 | 0.6 | 学生党员 |
| |
65 | 1514010216 | 刘家宾 | 0.6 | 学生党员 |
| |
66 | 1414010123 | 孟元龙 | 0.6 | 学生党员 |
| |
67 | 1414010232 | 谢先立 | 0.6 | 学生党员 |
| |
68 | 1514010131 | 武凯旋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
69 | 1514010209 | 华皖玉 | 0.6 | 学生党员 |
| |
70 | 机械与电气工程学院第三学生 | 1414050128 | 童礼胜 | 0.6 | 学生党员 |
|
71 | 1414050225 | 宋艳军 | 0.6 | 学生党员 |
| |
72 | 1414050203 | 陈忠原 | 0.6 | 学生党员 |
| |
73 | 1414050253 | 汪海姗 | 0.6 | 学生党员 |
| |
74 | 1414050323 | 秦园园 | 0.6 | 学生党员 |
| |
75 | 1414050322 | 龙媛媛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
76 | 1414050343 | 种琼 | 0.6 | 学生党员 |
| |
77 | 1414050402 | 陈瑛婕 | 0.6 | 学生党员 |
| |
78 | 1414050118 | 李萝奇 | 0.6 | 学生党员 |
| |
79 | 1414050252 | 贺坤 | 0.6 | 学生党员 |
| |
80 | 1414050327 | 滕萍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
81 | 1414050439 | 张航 | 0.6 | 学生党员 |
| |
82 | 1414050139 | 余学俊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
83 | 1414050126 | 孙振 | 0.6 | 学生党员 |
| |
84 | 1414050219 | 刘成盟 | 0.6 | 学生党员 |
| |
85 | 1414050301 | 卞显洋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
86 | 1414050340 | 张庆 | 0.6 | 学生党员 |
| |
87 | 1414050414 | 黄雪纯 | 0.6 | 学生党员 |
| |
88 | 1414050423 | 任怀信 | 0.6 | 学生党员 |
| |
89 | 1514020133 | 杨杰 | 0.6 | 学生党员 |
| |
90 | 1514020203 | 程成 | 0.6 | 学生党员 |
| |
91 | 1514020313 | 李倩倩 | 0.6 | 学生党员 |
| |
92 | 1514020429 | 谢俊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
93 | 1514020437 | 张燚 | 0.6 | 学生党员 |
| |
94 | 1414050306 | 方增辉 | 0.6 | 学生党员 |
| |
95 | 1414050416 | 金丽 | 0.6 | 学生党员 |
| |
96 | 1514020315 | 刘家硕 | 0.6 | 学生党员 |
| |
97 | 1514020226 | 王勇 | 0.6 | 学生党员 |
| |
98 | 1514020132 | 薛金梅 | 0.6 | 学生党员 |
| |
99 | 1514020439 | 郑琳琳 | 0.6 | 学生党员 |
| |
100 | 1414050245 | 朱鹏飞 | 0.6 | 学生党员 |
| |
101 | 1414050113 | 胡嵩 | 0.6 | 学生党员 |
| |
102 | 1514020440 | 朱礼鑫 | 0.6 | 学生党员 |
| |
总计 |
|
|
| 4416 |
|
|