党组织名称:机械与电气工程学院党总支 填报人:李振 填报日期:2017.03.16 | ||||||
序号 | 党支部 | 工号/学号 | 姓名 | 季度应交金额(元) | 党员身份 | 备注 |
1 | 机电学院学院教工党支部 | 102036 | 韩芳 | 237.8 | 在职教工党员 |
|
2 | 102038 | 聂文艳 | 289.8 | 在职教工党员 |
| |
3 | 102041 | 朱婕 | 235.8 | 在职教工党员 |
| |
4 | 102045 | 徐刚 | 240.5 | 在职教工党员 |
| |
5 | 112028 | 伍龙 | 296.8 | 在职教工党员 |
| |
6 | 112056 | 贾群 | 298.4 | 在职教工党员 |
| |
7 | 112057 | 朱玉琴 | 303.3 | 在职教工党员 |
| |
8 | 112058 | 徐小军 | 304.0 | 在职教工党员 |
| |
9 | 112059 | 孙静 | 240.5 | 在职教工党员 |
| |
10 | 112061 | 杨国诗 | 437.7 | 在职教工党员 |
| |
11 | 112069 | 陈洪洪 | 146.5 | 在职教工党员 |
| |
12 | 112070 | 苗磊 | 233.8 | 在职教工党员 |
| |
13 | 112073 | 李媛 | 241.0 | 在职教工党员 |
| |
14 | 113001 | 刘团结 | 232.3 | 在职教工党员 |
| |
15 | 113002 | 胡艳丽 | 232.3 | 在职教工党员 |
| |
16 | 113005 | 李振 | 225.4 | 在职教工党员 |
| |
17 | 113008 | 戴文俊 | 133.9 | 在职教工党员 |
| |
18 | 113009 | 陈大广 | 133.9 | 在职教工党员 |
| |
19 | 113012 | 缪玉桂 | 229.5 | 在职教工党员 |
| |
20 | 113016 | 王鹏 | 136.4 | 在职教工党员 |
| |
21 | 113017 | 张龙 | 136.4 | 在职教工党员 |
| |
22 | 113019 | 李淑娟 | 127.4 | 在职教工党员 |
| |
23 | 113020 | 余亮 | 136.4 | 在职教工党员 |
| |
24 | 113021 | 袁炜 | 139.4 | 在职教工党员 |
| |
25 | 201044 | 赵阳 | 139.1 | 在职教工党员 |
| |
26 | 307001 | 王战修 | 370.3 | 在职教工党员 |
| |
27 | 308004 | 唐亮 | 311.0 | 在职教工党员 |
| |
28 | 机电学院自动化(对口)学生党支部 | 1214210118 | 梁瑞 | 0.6 | 学生党员 |
|
29 | 1214210117 | 李绪静 | 0.6 | 学生党员 |
| |
30 | 1214210132 | 王雪桃 | 0.6 | 学生党员 |
| |
31 | 1214210143 | 张文雅 | 0.6 | 学生党员 |
| |
32 | 1214210142 | 张年 | 0.6 | 学生党员 |
| |
33 | 1214210126 | 孙小林 | 0.6 | 学生党员 |
| |
34 | 1214210107 | 程守磊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
35 | 1214210108 | 付孟忠 | 0.6 | 学生党员 |
| |
36 | 1314210132 | 王涛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
37 | 1314210135 | 吴婷 | 0.6 | 学生党员 |
| |
38 | 1314210129 | 汪敏 | 0.6 | 学生党员 |
| |
39 | 1314210108 | 戴泽漫 | 0.6 | 学生党员 |
| |
40 | 1414210115 | 金晨玲 | 0.6 | 学生党员 |
| |
41 | 1414210143 | 谢萍萍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
42 | 1414210124 | 罗金芳 | 0.6 | 学生党员 |
| |
43 | 1414210105 | 丁莹莹 | 0.6 | 学生党员 |
| |
44 | 1514210139 | 张辉 | 0.6 | 学生党员 |
| |
45 | 1514210204 | 邓慧 | 0.6 | 学生党员 |
| |
46 | 1514030105 | 胡家凡 | 0.6 | 学生党员 |
| |
47 | 1414210105 | 盛玲玲 | 0.6 | 学生党员 |
| |
48 | 1314210142 | 余永海 | 0.6 | 学生党员 |
| |
49 | 1314210150 | 郑晓丽 | 0.6 | 学生党员 |
| |
50 | 机电学院自动化学生党支部 | 1314010114 | 李娜 | 0.6 | 学生党员 |
|
51 | 1314010204 | 陈智 | 0.6 | 学生党员 |
| |
52 | 1314010332 | 杨倩 | 0.6 | 学生党员 |
| |
53 | 1314010138 | 年雪磊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
54 | 1314010221 | 舒晴 | 0.6 | 学生党员 |
| |
55 | 1314010313 | 李梦迪 | 0.6 | 学生党员 |
| |
56 | 1314010102 | 陈宝玉 | 0.6 | 学生党员 |
| |
57 | 1314010208 | 郝建高 | 0.6 | 学生党员 |
| |
58 | 1314010325 | 韦盛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
59 | 1414010103 | 陈群 | 0.6 | 学生党员 |
| |
60 | 1414010227 | 石太平 | 0.6 | 学生党员 |
| |
61 | 1414010228 | 宋婉秀 | 0.6 | 学生党员 |
| |
62 | 1314010214 | 李勤 | 0.6 | 学生党员 |
| |
63 | 1314010132 | 杨淦莹 | 0.6 | 学生党员 |
| |
64 | 1314010116 | 刘婉如 | 0.6 | 学生党员 |
| |
65 | 1314010230 | 徐文青 | 0.6 | 学生党员 |
| |
66 | 1314010321 | 苏治峰 | 0.6 | 学生党员 |
| |
67 | 1414010135 | 余瑞 | 0.6 | 学生党员 |
| |
68 | 1414010213 | 黄小巧 | 0.6 | 学生党员 |
| |
69 | 1314010305 | 冯超 | 0.6 | 学生党员 |
| |
70 | 1414010112 | 胡怀月 | 0.6 | 学生党员 |
| |
71 | 1414010231 | 吴超 | 0.6 | 学生党员 |
| |
72 | 1414010202 | 陈海珍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
73 | 1514010130 | 吴晓寒 | 0.6 | 学生党员 |
| |
74 | 1514010216 | 刘家宾 | 0.6 | 学生党员 |
| |
75 | 机电学院电气工程及其自动化学生党支部 | 1314050121 | 梅徐 | 0.6 | 学生党员 |
|
76 | 1314050244 | 郑欣欣 | 0.6 | 学生党员 |
| |
77 | 1314050325 | 宋锴 | 0.6 | 学生党员 |
| |
78 | 1314050425 | 田德红 | 0.6 | 学生党员 |
| |
79 | 1314050151 | 丁维 | 0.6 | 学生党员 |
| |
80 | 1314050239 | 余媛媛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
81 | 1314050344 | 郑旭 | 0.6 | 学生党员 |
| |
82 | 1314050415 | 朱媛姣 | 0.6 | 学生党员 |
| |
83 | 1314050132 | 吴亚明 | 0.6 | 学生党员 |
| |
84 | 1314050224 | 邵梦阳 | 0.6 | 学生党员 |
| |
85 | 1314050313 | 胡小聪 | 0.6 | 学生党员 |
| |
86 | 1314050422 | 乔志 | 0.6 | 学生党员 |
| |
87 | 1414050128 | 童礼胜 | 0.6 | 学生党员 |
| |
88 | 1414050225 | 宋艳军 | 0.6 | 学生党员 |
| |
89 | 1414050203 | 陈忠原 | 0.6 | 学生党员 |
| |
90 | 1414050253 | 汪海珊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
91 | 1414050323 | 秦园园 | 0.6 | 学生党员 |
| |
92 | 1414050322 | 龙媛媛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
93 | 1414050343 | 种琼 | 0.6 | 学生党员 |
| |
94 | 1414050402 | 陈瑛婕 | 0.6 | 学生党员 |
| |
95 | 1314050130 | 魏涛 | 0.6 | 学生党员 |
| |
96 | 1314050147 | 陈路易 | 0.6 | 学生党员 |
| |
97 | 1314050222 | 沐俊文 | 0.6 | 学生党员 |
| |
98 | 1314050237 | 杨耀龙 | 0.6 | 学生党员 |
| |
99 | 1314050327 | 王昌龙 | 0.6 | 学生党员 |
| |
100 | 1314050404 | 程志浩 | 0.6 | 学生党员 |
| |
101 | 1414050118 | 李萝奇 | 0.6 | 学生党员 |
| |
102 | 1414050252 | 贺坤 | 0.6 | 学生党员 |
| |
103 | 1414050327 | 滕萍 | 0.6 | 学生党员 |
| |
104 | 1414050439 | 张航 | 0.6 | 学生党员 |
| |
105 | 1314050348 | 王海蜃 | 0.6 | 学生党员 |
| |
106 | 1314050410 | 韩笑 | 0.6 | 学生党员 |
| |
107 | 1414050139 | 余学俊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
108 | 1414050126 | 孙振 | 0.6 | 学生党员 |
| |
109 | 1414050219 | 刘成盟 | 0.6 | 学生党员 |
| |
110 | 1414050301 | 卞显洋 | 0.6 | 学生党员 |
| |
111 | 1414050340 | 张庆 | 0.6 | 学生党员 |
| |
112 | 1414050414 | 黄雪纯 | 0.6 | 学生党员 |
| |
113 | 1414050423 | 任怀信 | 0.6 | 学生党员 |
| |
114 | 1514020133 | 杨杰 | 0.6 | 学生党员 |
| |
115 | 1514020203 | 程成 | 0.6 | 学生党员 |
| |
116 | 1514020313 | 李倩倩 | 0.6 | 学生党员 |
| |
117 | 1514020429 | 谢俊 | 0.6 | 学生党员 |
| |
118 | 1514020437 | 张燚 | 0.6 | 学生党员 |
| |
总计 |
|
|
| 6244.20 |
|
|