分党委(党总支、直属党支部)签章:班主任姓名 李振 电话 :13866348625 |
| ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 班级 | 入党时间 | 成绩 | 分数 |
1 | 梁意 | 男 | 1514030111 | 15轨道1班 | 20171220 | 合格 | 92 |
2 | 冯娇 | 女 | 1514210108 | 15自动化3班 | 20171220 | 合格 | 94 |
3 | 曹越 | 女 | 1514210201 | 15自动化4班 | 20171220 | 合格 | 83 |
4 | 杨甜 | 女 | 1514210234 | 15自动化4班 | 20171220 | 合格 | 95 |
5 | 谈颖 | 女 | 1614030118 | 16轨道1班 | 20171220 | 合格 | 97 |
6 | 戴威 | 男 | 1614030304 | 16轨道3班 | 20171220 | 合格 | 96 |
7 | 周天运 | 男 | 1614210145 | 16自动化3班 | 20171220 | 合格 | 90 |
8 | 赵娟娟 | 女 | 1614210243 | 16自动化4班 | 20171220 | 合格 | 84 |
9 | 韩乐 | 男 | 1514210109 | 15自动化3班 | 20180623 | 合格 | 86 |
10 | 丁玉勤 | 女 | 1514210206 | 15级自动化4班 | 20180623 | 合格 | 86 |
11 | 杨可红 | 女 | 1514030133 | 15轨道1班 | 20180623 | 合格 | 93 |
12 | 齐潮 | 男 | 1514030115 | 15轨道1班 | 20180623 | 合格 | 80 |
13 | 章育玮 | 男 | 1514030138 | 15轨道1班 | 20180623 | 合格 | 92 |
14 | 柳翠花 | 女 | 1614210120 | 16自动化3班 | 20180623 | 合格 | 92 |
15 | 刘坤飞 | 男 | 1614210219 | 16自动化4班 | 20180623 | 合格 | 90 |
16 | 李静 | 女 | 1614210215 | 16自动化4班 | 20180623 | 合格 | 90 |
17 | 陈天祥 | 男 | 1614030103 | 16轨道1班 | 20180623 | 合格 | 86 |
18 | 蒋碧云 | 女 | 1614030210 | 16轨道2班 | 20180623 | 合格 | 94 |
19 | 韩楠楠 | 女 | 1614030306 | 16轨道3班 | 20180623 | 合格 | 93 |
20 | 李冬梅 | 女 | 1614030310 | 16轨道3班 | 20180623 | 合格 | 92 |
21 | 白剑 | 男 | 1314010201 | 15自动化1班 | 20171220 | 合格 | 92 |
22 | 牛奔 | 男 | 1514010121 | 15自动化1班 | 20171220 | 合格 | 86 |
23 | 孟志伟 | 男 | 1514010220 | 15自动化2班 | 20171220 | 合格 | 78 |
24 | 洪磊 | 男 | 1514010208 | 15自动化2班 | 20171220 | 合格 | 80 |
25 | 李梦园 | 女 | 1614010110 | 16自动化1班 | 20171220 | 合格 | 92 |
26 | 汪兵 | 男 | 1614010125 | 16自动化1班 | 20171220 | 合格 | 96 |
27 | 马从政 | 男 | 1614010214 | 16自动化2班 | 20171220 | 合格 | 94 |
28 | 蒋中士 | 男 | 1614040111 | 16机械1班 | 20171220 | 合格 | 84 |
29 | 张硕 | 男 | 1514010137 | 15自动化1班 | 20180623 | 合格 | 95 |
30 | 冯琛 | 女 | 1514010205 | 15自动化2班 | 20180623 | 合格 | 94 |
31 | 齐畅 | 男 | 1614010117 | 16自动化1班 | 20180623 | 合格 | 86 |
32 | 陶宇 | 男 | 1614010224 | 16自动化2班 | 20180623 | 合格 | 93 |
33 | 李琦 | 男 | 1614040213 | 16机械2班 | 20180623 | 合格 | 90 |
34 | 王望成 | 男 | 1514020126 | 15电气1班 | 20171220 | 合格 | 86 |
35 | 黄冰楠 | 男 | 1514020209 | 15电气2班 | 20171220 | 合格 | 90 |
36 | 张嘉豪 | 男 | 1514020335 | 15电气3班 | 20171220 | 合格 | 89 |
37 | 李传建 | 男 | 1514020411 | 15电气4班 | 20171220 | 合格 | 89 |
38 | 徐甜甜 | 女 | 1514020441 | 15电气4班 | 20171220 | 合格 | 94 |
39 | 熊伟 | 男 | 1514020430 | 15电气4班 | 20171220 | 合格 | 86 |
40 | 马慧晖 | 女 | 1614020120 | 16电气1班 | 20171220 | 合格 | 87 |
41 | 李红 | 女 | 1614020213 | 16电气2班 | 20171220 | 合格 | 90 |
42 | 刘璐璐 | 女 | 1614020216 | 16电气2班 | 20171220 | 合格 | 96 |
43 | 宁愿 | 男 | 1614020221 | 16电气2班 | 20171220 | 合格 | 88 |
44 | 杨静 | 女 | 1614020232 | 16电气2班 | 20171220 | 合格 | 97 |
45 | 王状状 | 男 | 1614020329 | 16电气3班 | 20171220 | 合格 | 95 |
46 | 柴剑 | 男 | 1614020401 | 16电气4班 | 20171220 | 合格 | 89 |
47 | 田波 | 男 | 1614020425 | 16电气4班 | 20171220 | 合格 | 78 |
48 | 张李景 | 女 | 1614020136 | 16电气1班 | 20180623 | 合格 | 90 |
49 | 邓涛 | 男 | 1614020204 | 16电气2班 | 20180623 | 合格 | 96 |
50 | 张坤乾 | 男 | 1614020435 | 16电气4班 | 20180623 | 合格 | 92 |
51 | 陈志阳 | 男 | 1514020103 | 15电气1班 | 20180623 | 合格 | 80 |
52 | 张玉婷 | 女 | 1514020238 | 15电气2班 | 20180623 | 合格 | 96 |
53 | 曹少桐 | 女 | 1514020301 | 15电气3班 | 20180623 | 合格 | 91 |
54 | 李旺 | 男 | 1514020413 | 15电气4班 | 20180623 | 合格 | 90 |
55 | 陈浩 | 男 | 1514020401 | 15电气4班 | 20180623 | 合格 | 94 |
56 | 叶志伟 | 男 | 1314010233 | 15自动化1班 | 20180623 | 合格 | 86 |
注:此表一式两份,一份分党委(党总支、直属党支部)存档,一份党委党校备案。 |
| ||||||
|